The cookie settings on this website are adjusted to allow all cookies so that you have the very best experience. If you continue without changing your cookie settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, if you would like to, you can change your settings at any time using the Change cookie settings link in the Special menu. |
2014 СЛЕД КАПИТАЛЕН РЕМОНТ МИЛ Ми-17 {Производства 1990 година, завершен капитален ремонт 2014} за Продажба
Условия на доставка и цената за един хеликоптер за условие FCA <Free Carrier> България
После Кап.ремонта 2014 года - Ми-17 {Производства 1990 годa, завершен капитальный ремонт 2014} в Продаже
Условие поставки и цена за один вертолет на условиях FCA <Франко перевозчик> Болгария
Год постройки: 1990, Год Кап.ремонта 2014, Один Вертолет Доступен после кап.ремонта 2014
Двигатель левый ТВ3-117ВМ: 1990, После Капремонта 2012, TTLO: 485 TT, TTSN:- Hrs, TBO: 1500 Hrs,
Остаток назначенного ресурса: 4014 Hrs.
Двигатель правый ТВ3-117ВМ: 1990, После Капремонта 2012, TTLO: 485 TT, TTSN:- Hrs, TBO: 1500 Hrs,
Остаток назначенного ресурса: 4014 Hrs.
Главный редуктор ВР-14: 1990, После Капремонта 2013, TTLO: 975 TT, TTSN: 0 Hrs, TBO: 1000ч/8г, Остаток назначенного ресурса: 2024
Салон: стандартный серый.
Кузова: Белый, можно быть окрашен по требования клиента
Авионика: стандартная авионика Ми-8 (17) вертолетов:
Full completion of the helicopter
№ | Nomenclature (ENGL) | Наименование (RU) | Чертежный номер (RU) |
File C1 | Папка С1 | ||
1 | Regulator | Стабилизатор | 8AT-3100-00 |
2 | Electromagnetic brake | Электромагнитный тормоз | ЭМТ-2М |
3 | Electromagnetic brake | Электромагнитный тормоз | ЭМТ-2М |
4 | Electromagnetic brake | Электромагнитный тормоз | ЭМТ-2М |
5 | Combined hydrolic unit | Комбинированный агрегат управления | РА-60Б |
6 | Electromagnetic relay | Реле электромагнитное поляризованное | РЭП-8Т |
7 | Combined hydrolic unit | Комбинированный агрегат управления | KAУ-30Б |
8 | Electromagnetic relay | Реле электромагнитное поляризованное | РЭП-8Т |
9 | Combined hydrolic unit | Комбинированный агрегат управления | KAУ-30Б |
10 | Electromagnetic relay | Реле электромагнитное поляризованное | РЭП-8Т |
11 | Combined hydrolic unit | Комбинированный агрегат управления | KAУ-30Б |
12 | Electromagnetic relay | Реле электромагнитное поляризованное | РЭП-8Т |
13 | Electrical device | Электромеханизм | MП-100M-2сер. |
14 | Electrical device | Электромеханизм | MП-100M-2сер. |
15 | Hydraulic booster device | Детали забустерной части управления | 8МТ-5104-200 |
File C2 | Папка С2 | ||
1 | Cerosene heater | Обогреватель керосиновый | 2437 |
2 | Tepterature regulator management unit | Блок управления регулятора температуры | 4087-3С |
3 | Thermo switch | Термовыключатель | 1374А-5 |
4 | Thermo switch | Термопереключатель | 2416-4 |
5 | Thermo switch | Термопереключатель | 2416-17,5 |
6 | Ignition aggregate | Агрегат зажигания | КВ-112 |
7 | Electrical engine | Электродвигатель | МВ-1200 |
8 | Fuel pump | Насос топливный | 748Б |
9 | Fire extinguisher | Огнетушитель | УБШ 1-4-4 |
10 | Cylinder | Баллон | 1-2-4-210 |
11 | Valve fire head | Пироголовка клапанная | ПГКц |
12 | Valve fire head | Пироголовка клапанная | ПГКц |
13 | Valve fire head | Пироголовка клапанная | ПГКц |
14 | Valve fire head | Пироголовка клапанная | ПГКц |
15 | Aircraft pressure gage | Манометр авиационный | МА-250М |
16 | Fire extinguisher | Огнетушитель | УБШ 1-4-4 |
17 | Cylinder | Баллон | 1-2-4-210 |
18 | Valve fire head | Пироголовка клапанная | ПГКц |
19 | Valve fire head | Пироголовка клапанная | ПГКц |
20 | Valve fire head | Пироголовка клапанная | ПГКц |
21 | Valve fire head | Пироголовка клапанная | ПГКц |
22 | Aircraft pressure gage | Манометр авиационный | МА-250М |
23 | Hand fire extinguisher | Огнетушитель углекислотный ручной | ОУ-2 |
24 | Hand fire extinguisher | Огнетушитель углекислотный ручной | ОУ-2 |
25 | Fuel tank | Расходный бак | 8ТВ-6101-500 |
26 | Fuel tank suspended left | Подвесной бак (левый) | 8МБ-6102-040 |
27 | Fuel tank suspended right | Подвесной бак (правый) | 8МБ-6102-050 |
28 | Fuel tank supplemental | Дополнительный бак | 8МТ-6117-00 |
29 | Electrically driven centrifugal pump | Электроприводной центробежный насос | 463Б |
30 | Floating valve | Клапан поплавковый | 766300А-1-Т |
31 | Solenoid valve | Кран электромагнитный | 610200А |
32 | Solenoid valve | Кран электромагнитный | 610200А |
33 | Fuel shut-off valve | Кран перекрывной | 768600МА |
34 | Electric actuator | Электромеханизм | ЭПВ-150МТ 2серия |
35 | Fuel shut-off valve | Кран перекрывной | 768600МА |
36 | Electric actuator | Электромеханизм | ЭПВ-150МТ 2серия |
37 | Fuel shut-off valve | Кран перекрывной | 768600МА |
38 | Electric actuator | Электромеханизм | ЭПВ-150МТ 2серия |
39 | Fuel shut-off valve | Кран перекрывной | 768600МА |
40 | Electric actuator | Электромеханизм | ЭПВ-150МТ 2серия |
41 | Fuel shut-off valve | Кран перекрывной | 768600МА |
42 | Electric actuator | Электромеханизм | ЭПВ-150МТ 2серия |
43 | Fuel filter | Фильтр топливный | 11ТФ30СМ-1 |
44 | Electrically driven centrifugal pump | Электроприводной центробежный насос | ЭЦН91С |
45 | Electrically driven centrifugal pump | Электроприводной центробежный насос | ЭЦН91С |
File C3 | Папка С3 | ||
1 | Hydraulic accumulator | Гидроаккумулятор | 15-5303-10 |
2 | Hydraulic accumulator | Гидроаккумулятор | 8А-5301-370/1 |
3 | Hydraulic accumulator | Гидроаккумулятор | 8А-5301-370/2 |
4 | Gear pump | Насос шестеренчатый | НШ39М |
5 | Gear pump | Насос шестеренчатый | НШ39М |
6 | Valve fire head | Клапан обратный | ОК-10А |
7 | Valve fire head | Клапан обратный | ОК-10А |
8 | Valve fire head | Клапан обратный | ОК-10А |
9 | Valve fire head | Клапан обратный | ОК-10А |
10 | Hydraulic filter | Фильтр гидравлический | 8Д2.966.017-2 |
11 | Hydraulic filter | Фильтр гидравлический | 8Д2.966.017-2 |
12 | Automatic pump relief valve | Автомат разгрузки насоса | ГА77В |
13 | Automatic pump relief valve | Автомат разгрузки насоса | ГА77В |
14 | Two-position solenoid valve | Двухпозиционный кран с электромагнитным управлением | ГА74М/5 |
15 | Two-position solenoid valve | Двухпозиционный кран с электромагнитным управлением | ГА74М/5 |
16 | Emergency supply cut-out valve | Клапан включения аварийного питания | ГА59/1 |
17 | Hydraulic filter | Фильтр гидравлический | ФГ11БН |
18 | Hydraulic filter | Фильтр гидравлический | ФГ11БН |
19 | Solenoid valve | Электромагнитный кран | ГА192Т |
20 | Solenoid valve | Электромагнитный кран | ГА192Т |
21 | Solenoid valve | Электромагнитный кран | ГА192Т |
22 | Solenoid valve | Электромагнитный кран | ГА192Т |
23 | Solenoid valve | Электромагнитный кран | ГА192Т |
24 | Metering device | Дозатор | ГА172-00-2/Т |
25 | Side glass left | Стекло боковое (левое) | В8БП |
26 | Side glass right | Стекло боковое (правое) | В8БП |
File C4 | Папка С4 | ||
1 | Main landing gear shock strut (left) | Амортизатор основного шасси (левое) | 8А-4101-00Б |
2 | Wheel for tyre 865 x 280 | Колесо под шину размера 865х280 | КТ97-310 |
3 | Brake | Тормоз | КТ97-220-1 |
4 | Tyre | Шина | 865х280 мод.1А |
5 | Main landing gear shock strut (right) | Амортизатор основного шасси (правое) | 8А-4101-00Б |
6 | Wheel for tyre 865 x 280 | Колесо под шину размера 865х280 | КТ97-310 |
7 | Brake | Тормоз | КТ97-220-2 |
8 | Tyre | Шина | 865х280 мод.1А |
9 | Semiaxis of the main chassis | Полуось основного шасси | 8А-4102-00/2 |
10 | Semiaxis of the main chassis | Полуось основного шасси | 8А-4102-00/1 |
11 | Strut | Подкос | 8А-4103-00/2 |
12 | Strut | Подкос | 8А-4103-00/1 |
13 | Nose landing gear wheel levered shock strut | Рычажная амортстойка переднего шасси | 8А-4201-00А |
14 | Wheel without brake for tyre 595 x 185 | Колесо нетормозное под шину размером 595х185 | К2116 |
15 | Tyre | Шина | 595х185 мод.14 |
16 | Wheel without brake for tyre 595 x 185 | Колесо нетормозное под шину размером 595х185 | К2116 |
17 | Tyre | Шина | 595х185 мод.14 |
18 | Tail bumper shock absorber | Амортизатор хвостовой опоры | В24-4301-100-7 |
19 | Reducing valve | Редукционный клапан | УП25/2 |
20 | Pneumatically-controlled reducing valve | Редукционный ускоритель | УП03/2М |
21 | Regulating valve | Заслонка регулирующая | 1919Т |
22 | Electric actuator | Электромеханизм | ЭПВ-50БТ-2с |
23 | Regulating valve | Заслонка регулирующая | 1919Т |
24 | Electric actuator | Электромеханизм | ЭПВ-50БТ-2с |
25 | Dust protection device left | Секция пылезащитного устройства левая | 246-6820-40-02 |
26 | Dust protection device right | Секция пылезащитного устройства правая | 246-6820-40-01 |
27 | Main gearbox frame | Рама главного редуктора | 140-0800-00 |
28 | Foot mounting Main Gear Box front | Лапа крепления редуктора передняя | 140-1500-001 |
29 | Foot mounting Main Gear Box front | Лапа крепления редуктора передняя | 140-1500-001 |
30 | Foot mounting Main Gear Box left | Лапа крепления редуктора левая | 140-1500-002 |
31 | Foot mounting Main Gear Box right | Лапа крепления редуктора правая | 140-1500-003 |
32 | Foot mounting Main Gear Box back | Лапа крепления редуктора задняя | 140-1500-004 |
33 | Intermediate gearbox | Промежуточный редуктор | 8А-1515-000 |
34 | Tail rotor gearbox | Хвостовой редуктор | 246-1517-000 |
35 | Tail rotor drive shaft | Хвостовой вал | 8А-1516-000 |
36 | Fan | Вентилятор | 8А-6311-00 |
37 | Fan drive universal joint shaft | Карданный вал привода вентилятора | 8А-6314-00 |
38 | Main rotor brakes | Тормоз несущего винта | 56-1400-00 |
39 | Air-oil cooler unit left | Блок радиаторов воздушно-масляных (левый) | 5349Т |
40 | Air-oil cooler unit right | Блок радиаторов воздушно-масляных (правый) | 5349Т |
41 | Main Rotor blades | Цельнометаллическая лопасть несущего винта вертолета | 8АТ-2710-00 |
42 | Main Rotor blades | Цельнометаллическая лопасть несущего винта вертолета | 8АТ-2710-00 |
43 | Main Rotor blades | Цельнометаллическая лопасть несущего винта вертолета | 8АТ-2710-00 |
44 | Main Rotor blades | Цельнометаллическая лопасть несущего винта вертолета | 8АТ-2710-00 |
45 | Main Rotor blades | Цельнометаллическая лопасть несущего винта вертолета | 8АТ-2710-00 |
46 | Chain | Цепь | Пр-15,875-2300-1 |
47 | Swashplate | Автомат перекоса | 8-1950-000 |
48 | Tail rotor | Винт рулевой | 246-3904-000 сер.01 |
49 | Tail rotor blade | Лопасть рулевого винта | 246-3925-00 |
50 | Main rotor hub | Втулка несущего винта | 8-1930-000 сер.02 |
51 | Compressor | Компрессор | АК-50Т1 сер.3 |
52 | Chip detect filter | Фильтр сигнализатор стружки | ФСС-1 |
VIP опция за дополнительную плату: роскошный салон VIP - для пассажирских рейсов
Mi-17/Mi-8 ВЕРТОЛЕТ VIP КОНВЕРСИЯ
http://www.tampers.eu/vip-conversions.html
Салон - VIP интерьер
VIP-салон Ми-17 представляет самый высокий уровень безопасности, комфорта и функциональности.
Интерьеры с местами для 7-15 пассажиров имеются, с конкретным выбором размещения, ткани, цвета, дополнительного оборудования и другие детали согласованы в соответствии с требованиями заказчика.
Все вертолеты с учетом индивидуальных порядка. Пассажирский салон, помимо салона с креслами и диваном, позволяет установку вестибюль, гардероб, туалет, кухня (с холодильником и баром), безопасность и специальный отсек персонал, обслуживание номеров и багажа / чулан.
Вертолет может быть оснащен видео и аудио наборы, спутниковые и специальные системы связи, дополнительной силовой установки на земле для электроснабжения, кондиционер и другие опции по желанию заказчика
Ми-17 / Технические данные
Вес
Максимальная взлетная полная масса 13000 кг
Максимальная внутренняя нагрузка 4000 кг
Максимальная нагрузка на стропы 4500 кг
производительность
Уровень максимальной скорости полета 300 км / ч
Крейсерская скорость 230 км / ч
Дальность полета с 5% запасом топлива 715 км
Практический потолок 6000 м
Статический потолок без учета влияния земли 3980 м
Силовая (2 х ТВ3-117 ВМ)
Аварийный рейтинг 2 х 2200 л.с.
Взлет рейтинга 2 х 2000 л.с.
Размеры
Общая длина 25,31 м
Общая высота 5,54 м
Диаметр несущего винта 21,29 м
Спецификации в багажном отсеке
Длина 5,34 м
Ширина 2,34 м
Высота 1,8 м
Объем 23 м3
Грузоподъемность 36 человек